
JA岡山西にはおいしいものがいっぱい!主な特産品をご紹介します。
JA岡山西エリアで収穫される主な野菜と収穫時期をご紹介します。
| 品種/収穫時期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タケノコ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニンジン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダイコン(春どり) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴボウ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トマト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キュウリ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メロン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イチゴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※出荷時期は、目安です。天候、産地、品種等により異なる場合がございます。
JA岡山西エリアで収穫される主な果物と収穫時期をご紹介します。
| 品種/収穫時期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加納岩白桃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 白鳳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 清水白桃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 白桃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 川中島白桃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 白麗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黄金桃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※出荷時期は、目安です。天候、産地等により異なる場合がございます。
| 品種/収穫時期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マスカット・オブ・アレキサンドリア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニューピオーネ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 瀬戸ジャイアンツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シャインマスカット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※出荷時期は、目安です。天候、産地等により異なる場合がございます。
| 品種/収穫時期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あたご梨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 幸水・新水・豊水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※出荷時期は、目安です。天候、産地等により異なる場合がございます。
| 品種/収穫時期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミカン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イチジク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※出荷時期は、目安です。天候、産地、品種等により異なる場合がございます。
JA岡山西エリアで収穫される主な花きと収穫時期をご紹介します。
| 品種/収穫時期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スイートピー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トルコキキョウ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラークスパー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※出荷時期は、目安です。天候、産地、品種等により異なる場合がございます。
JA岡山西エリアで収穫される主なお米と収穫時期をご紹介します。
| 品種/収穫時期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コシヒカリ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あきたこまち | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヒノヒカリ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吉備の華 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 朝日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アケボノ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※収穫時期は、目安です。天候、産地、品種等により異なる場合がございます。
JA岡山西の西部エリアに位置する「星のふる郷 美星町」。
美しい星、清らかな清流、澄みきった環境に育まれた美星町産の豚と牛たち・・・・。
そのおいしい牛乳から作られたアイスクリームやヨーグルト、岡山豚肉のハム・ベーコン・ソーセージ。
どれもホームパーティやご贈答用におすすめの逸品です。

Copyright (C) 2010 JA-Okayama-Nishi,Allrights Reserved.