
信用事業は、貯金・融資・為替など金融業務を行いながら皆様の暮らしのパートナーを目指しています。
組合員はもちろん、地域住民の皆さまや事業主の皆さまからの貯金をお預かりしています。普通貯金、当座貯金、スーパー定期、定期積金、総合口座などの各種貯金を目的・期間・金額に合わせてご利用いただいております。
「貯める」「受取る」「支払う」「借りる」「引出す」が1冊の通帳に!
家計簿がわりにお役立てください。
| 店舗(事業所)名 | 所在地 | ATM稼働時間 | ||
|---|---|---|---|---|
| 平日 | 土曜日 | 日曜・祝日 | ||
| 本店 | 倉敷市幸町13-13 | 8:45~19:00 | 8:45~17:00 | 8:45~17:00 |
| くらしき東支店 | 倉敷市鶴形1丁目5番21号 | 8:30~19:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 |
| 粒江支店 | 倉敷市粒江2081-1 | 8:30~19:00 | 8:30~17:00 | 9:00~17:00 |
| 菅生支店 | 倉敷市西坂1820-1 | 8:30~19:00 | 8:30~17:00 | 9:00~17:00 |
| 中庄支店 | 倉敷市中庄2708 | 8:30~19:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 |
| 帯江支店 | 倉敷市加須山300 | 8:30~19:00 | 8:30~17:00 | 9:00~17:00 |
| 庄支店 | 倉敷市上東750-4 | 8:30~19:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 |
| 茶屋町支店 | 倉敷市茶屋町1648 | 8:30~19:00 | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 |
| 早島町支店 | 都窪郡早島町前潟147-1 | 8:30~19:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 |
| 児島支店 | 倉敷市林530 | 8:30~19:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 |
| 船穂支店 | 倉敷市船穂町船穂2636-2 | 8:30~19:00 | 8:30~19:00 | 9:00~19:00 |
| 玉島支店 | 倉敷市玉島中央町1-2-5 | 8:30~18:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 |
| 玉島北支店 | 倉敷市玉島八島1507-1 | 8:30~18:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 |
| 金光支店 | 浅口市金光町占見新田274 | 8:30~19:00 | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 |
| 鴨方支店 | 浅口郡里庄町里見5265-1 | 8:30~18:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 |
| 六条院支店 | 浅口市鴨方町六条院中2955-1 | 8:45~18:00 | 8:45~12:00※ | ― |
| 里庄支店 | 浅口郡里庄町里見2610-1 | 8:30~19:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 |
| 寄島支店 | 浅口市寄島町5410 | 8:30~19:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 |
| 吉備路支店 | 総社市門田85 | 8:45~18:00 | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 |
| 総社西支店 | 総社市久代4700 | 9:00~18:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 |
| 総社東支店 | 総社市窪木507-1 | 8:30~19:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 |
| 真備西支店 | 倉敷市真備町箭田1171-1 | 9:00~18:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 |
| 清音支店 | 総社市清音軽部697 | 8:45~18:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 |
| 山手支店 | 総社市岡谷23 | 8:45~18:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 |
| 西部支店 | 井原市井原町512-2 | 8:45~19:00 | 8:45~19:00 | 8:45~19:00 |
| 井原東支店 | 井原市木之子町400-3 | 8:30~19:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 |
| 井原北支店 | 井原市西江原町1514-1 | 8:30~19:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 |
| 美星支店 | 井原市美星町三山1038 | 8:30~19:00 | 8:30~19:00 | 9:00~19:00 |
| 芳井マーケット | 井原市芳井町吉井241-2 | 8:45~19:00 | 8:45~17:00 | 8:45~17:00 |
※は稼働していない土曜日があります。該当支店へお確かめ下さい。
| 設置場所 | 所在地 | ATM稼働時間 | ||
|---|---|---|---|---|
| 平日 | 土曜日 | 日曜・祝日 | ||
| 倉敷市役所本庁内 | 倉敷市西中新田640 | 8:30~18:00 | ― | ― |
| イオンモ-ル倉敷内 | 倉敷市水江1 | 9:00~20:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 |
| 倉敷市役所玉島支所内 | 倉敷市玉島阿賀崎1-1-5 | 9:00~17:00 | ― | ― |
| 天満屋ハピータウンリブ総社店内 | 総社市門田187 | 10:00~20:00 | 10:00~19:00 | 10:00~19:00 |
| 総社市役所内 | 総社市中央1-1-1 | 9:00~17:00 | ― | ― |
| Aコープ真備店内 | 倉敷市真備町川辺91 | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 |
| イズミゆめタウン井原店内 | 井原市下出部町1005-1 | 9:00~20:00 | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 |
| 旧松島店 | 倉敷市松島545 | 8:30~19:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 |
| 旧矢部店 | 倉敷市矢部1386-2 | 8:30~19:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 |
| ネット種類 | 使用できるCD・ATM | 取扱業務※1 | 取扱日 | 取扱時間※2 | 利用手数料※3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 県内ネット | 岡山県内のJA(約260台) | 払出、預入、振込、振替、記帳、残高照会、暗証番号変更 | 1月1日~3日および5月4日(当日が日曜日の場合は5月3日)を除く日。 | 平日8:00~20:00 休日8:30~17:00 |
無料(ただし、振込は所定の為替手数料が必要) |
| 全国ネット | 全国のJA・信連(約12,400台) | 払出、預入、残高照会 | 1月1日~3日、5月3日~5日を除く日。ただし、5月3日~5日が日曜日と重なった場合は取扱う。 | 平日8:00~21:00 休日9:00~17:00 |
無料 |
| 農漁協ネット | 全国のJFマリンバンク(約400台) | 払出、残高照会 | 平日8:00~21:00 休日9:00~17:00 |
無料 | |
| 業態間提携 (MICS) |
全国の都銀・地銀・第2地銀・信金・信組・労金※4(約99,000台) | 払出、残高照会 | 平日8:00~21:00 休日9:00~17:00 |
ATM設置金融機関の定める手数料が必要(0円~210円)。 三菱東京UFJ銀行は平日(8:45~18:00)は無料、その他の時間帯は105円。 |
|
| セブン銀行提携 | 全国のセブン銀行のATM(約13,800台) | 払出、預入、残高照会 | 平日8:00~21:00 休日9:00~17:00 |
平日8:45~18:00、土曜日9:00~14:00は無料。その他は105円。 | |
| 郵貯提携 | 全国のゆうちょ銀行ATM(約26,100台) | 払出、預入、残高照会 | 平日8:00~21:00 休日9:00~17:00 |
平日8:45~18:00は無料。その他の時間帯は105円。 |
Copyright (C) 2010 JA-Okayama-Nishi,Allrights Reserved.