
2011.12.15 更新
追加金は、12月中旬に支払います。
23年産米は、検査時は内金支払・12月中旬に追加金、23年産販売終了時精算金の3回支払となります。
| JA米(単位60㎏/俵) | 内金 | 追加金 12月中旬振込 |
概算金 | |
|---|---|---|---|---|
| コシヒカリ | 1等 | 11,400 | 2,000 | 13,400 |
| 2等 | 10,800 | 2,000 | 12,800 | |
| 3等 | 9,800 | 2,000 | 11,800 | |
| あきたこまち | 1等 | 10,400 | 2,000 | 12,400 |
| 2等 | 9,800 | 2,000 | 11,800 | |
| 3等 | 8,800 | 2,000 | 10,800 | |
| ヒノヒカリ | 1等 | 10,400 | 2,100 | 12,500 |
| 2等 | 9,800 | 2,100 | 11,900 | |
| 3等 | 8,800 | 2,100 | 10,900 | |
| 朝日 | 1等 | 10,400 | 2,100 | 12,500 |
| 2等 | 9,800 | 2,100 | 11,900 | |
| 3等 | 8,800 | 2,100 | 10,900 | |
| アケボノ | 1等 | 9,400 | 2,400 | 11,800 |
| 2等 | 8,800 | 2,400 | 11,200 | |
| 3等 | 7,800 | 2,400 | 10,200 | |
| 吉備の華 | 1等 | 8,900 | 2,600 | 11,500 |
| 2等 | 8,300 | 2,600 | 10,900 | |
| 3等 | 7,300 | 2,600 | 9,900 | |
| にこまる | 1等 | 9,900 | 2,100 | 12,000 |
| 2等 | 9,300 | 2,100 | 11,400 | |
| 3等 | 8,300 | 2,100 | 10,400 | |
| きぬむすめ | 1等 | 10,400 | 1,800 | 12,200 |
| 2等 | 9,800 | 1,800 | 11,600 | |
| 3等 | 8,800 | 1,800 | 10,600 | |
| ミルキークイーン | 1等 | 10,400 | 500 | 10,900 |
| 2等 | 9,800 | 500 | 10,300 | |
| 3等 | 8,800 | 500 | 9,300 | |
| ひとめぼれ | 1等 | 9,900 | 500 | 10,400 |
| 2等 | 9,300 | 500 | 9,800 | |
| 3等 | 8,300 | 500 | 8,800 | |
| キヌヒカリ | 1等 | 9,900 | 500 | 10,400 |
| 2等 | 9,300 | 500 | 9,800 | |
| 3等 | 8,300 | 500 | 8,800 | |
一般米については、△400円
Copyright (C) 2010 JA-Okayama-Nishi,Allrights Reserved.