
2011.11.15 更新
共同計算の精算結果について生産者の皆様に開示することが 義務付けられておりますので、下記によりお知らせいたします。
単位:円/60kg、税込
| 収入 | 販売代金 | 12661.1 |
| その他 | 363.4 | |
| 合計 | 13024.5 |
| 支出 | 概算金金利・流通保管に掛る経費 | 681.3 |
| 事故処理に関する経費 | 3.0 | |
| 生産・集荷・販売に掛る経費 | 164.7 | |
| 需給調整のための経費 | -37.4 | |
| 需給拡大のための経費 | 0 | |
| 県域共計監査委員会の経費 | 0.8 | |
| その他の経費 | 40.9 | |
| 全農・JA販売手数料 | 530.2 | |
| 合計 | 1383.5 | |
| 概算金 | 12,454.3 | |
| 差引生産額 | -813.3 | |
| JA内部会計処理 | 813.3 | |
| 生産者手取額 | 12454.3 | |
注)上記金額は平均額となっていますので、品種・等級によって異なります。
Copyright (C) 2010 JA-Okayama-Nishi,Allrights Reserved.